| JOURNÉE | Session | HEURE | A | Points | B | Points | C | Points | D | Points |
| 1 | 14 h 30 | Équipe Osborne | Équipe Maltais | Équipe Grignon | Équipe Karbashewski | |||||
| Équipe Chouinard | Équipe Prévost | Équipe Blouin | Équipe Nault | |||||||
| VENDREDI /FRIDAY | 2 | 17 h | Équipe Norris | Équipe Daoust | Équipe Ross | Équipe Gosselin | ||||
| Équipe Broder | Équipe Rourke | Équipe St-Onge | Équipe Lebrun | |||||||
| 3 | 19 h 30 | Équipe Kirk | Équipe | Équipe Fellmann | Équipe | |||||
| Équipe Perron | Équipe | Équipe Lefebvre | Équipe | |||||||
| SAMEDI / SATURDAY | 4 | 08 h | Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | ||||
| Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | |||||||
| 5 | 10 h 30 | Équipe | Équipe | Équipe | ||||||
| Équipe | Équipe | Équipe | ||||||||
| 13 h | SCRAPE | |||||||||
| 6 | 14 h | Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | |||||
| Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | |||||||
| 7 | 16 h 30 | Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | |||||
| Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | |||||||
| SOUPER entre 16h30 et 19h | ||||||||||
| 8 | 19 h | Équipe | Équipe | Équipe | ||||||
| Équipe | Équipe | Équipe | ||||||||
| DIMANCHE / SUNDAY | 9 | 09 h 30 | Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | ||||
| Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | |||||||
| 12 h | SCRAPE | |||||||||
| 10 | 13 h 30 | Équipe | Équipe | Équipe | ||||||
| Équipe | Équipe | Équipe | ||||||||
| Division A | ||||||||||
| Division B | ||||||||||
| Division C | ||||||||||

